Nitro-Logo Nitro-Batterien

NITRO Starterbatterien

NITRO Batterien führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien entspricht den Markenbatterien bekannter Hersteller wie Yuasa oder Varta. Das Preis- Leistungsverhältnis der Nitro Batterien ist jedoch kaum schlagbar, somit sind diese Batterien für den Alrounder unter den Motorradfahreren genauso das richtige, wie für den Motorradfahrer, der seine Maschine im Alltag benutzt und die Verbrauchsmaterialien günstig sein sollen.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.


 

Liste der Yamaha Fahrzeuge für die NITRO Batterie

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ04W | , Bj.Code 5TJ2 (Baujahr 2003)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ04W | , Bj.Code 5TJ6 (Baujahr 2004)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ07W | , Bj.Code 5TJ9 (Baujahr 2005)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ09W | , Bj.Code 5TJC (Baujahr 2006)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ12W | , Bj.Code 5TJF (Baujahr 2007)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ13W | , Bj.Code 5TJL (Baujahr 2008)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ13W | , Bj.Code 5TJR (Baujahr 2009)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ13W | , Bj.Code 5TJV (Baujahr 2010)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ13W | , Bj.Code 1HB3 (Baujahr 2011)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ031 | , Bj.Code 1DX1 (Baujahr 2012)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ031 | , Bj.Code 1DX6 (Baujahr 2013)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ031 | , Bj.Code 1DXA (Baujahr 2014)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: DJ031 | , Bj.Code 1DXF (Baujahr 2015)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ19W | , Bj.Code 2GC3 (Baujahr 2016)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: CJ19W | , Bj.Code 2GC8 (Baujahr 2017)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: RE451EL | , Bj.Code 2GC8 (Baujahr 2017)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: RE451W | , Bj.Code 2GC8 (Baujahr 2017)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Fgst.-Nr./VIN: RE451EL | , Bj.Code 2GCC (Baujahr 2018)

Yamaha WR 450 F, 450ccm, Bj.Code B7R4 (Baujahr 2019)

Yamaha WR 450 F, 450ccm (Baujahr 2020)


• Artikelnummer 4350151

Batterie Nitro NTZ7S / YTZ7S SLA AGM GEL geschlossen, 12V|6Ah|CCA:130A (113x70x105mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 6Ah
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 130A
Ladestrom: ,6A
Gewicht: 2,1Kg


⇐ zurück zur vorherigen Seite...