Nitro-Logo Nitro-Batterien

NITRO Starterbatterien

NITRO Batterien führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien entspricht den Markenbatterien bekannter Hersteller wie Yuasa oder Varta. Das Preis- Leistungsverhältnis der Nitro Batterien ist jedoch kaum schlagbar, somit sind diese Batterien für den Alrounder unter den Motorradfahreren genauso das richtige, wie für den Motorradfahrer, der seine Maschine im Alltag benutzt und die Verbrauchsmaterialien günstig sein sollen.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.


 

Liste der Yamaha Fahrzeuge für die NITRO Batterie

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN161 | , Bj.Code 3C31 (Baujahr 2006)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN161 | , Bj.Code 3C37 (Baujahr 2006)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN161 | , Bj.Code 3C3A (Baujahr 2007)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN161 | , Bj.Code 3C3H (Baujahr 2008)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN161 | , Bj.Code 3C3P (Baujahr 2009)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN161 | , Bj.Code 1CA5 (Baujahr 2010)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN161 | , Bj.Code 3C3X (Baujahr 2010)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16D | , Bj.Code 1CA9 (Baujahr 2011)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16D | , Bj.Code 1CAF (Baujahr 2011)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16D | , Bj.Code 1CAK (Baujahr 2012)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16D | , Bj.Code 1CAK (Baujahr 2013)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16D | , Bj.Code 1CAK (Baujahr 2014)

Yamaha FZ1 1000 S Fazer, 1000ccm, Fgst.-Nr./VIN: RN16D | , Bj.Code 1CAK (Baujahr 2015)


• Artikelnummer 4350147

Batterie Nitro NTZ14S / YTZ14S SLA AGM GEL geschlossen, 12V|11,2Ah|CCA:230A (150x87x110mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 11,2Ah
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 230A
Ladestrom: ,12A
Gewicht: 3,9Kg


⇐ zurück zur vorherigen Seite...