NITRO Starterbatterien
NITRO Batterien führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien entspricht den Markenbatterien bekannter Hersteller wie Yuasa oder Varta. Das Preis- Leistungsverhältnis der Nitro Batterien ist jedoch kaum schlagbar, somit sind diese Batterien für den Alrounder unter den Motorradfahreren genauso das richtige, wie für den Motorradfahrer, der seine Maschine im Alltag benutzt und die Verbrauchsmaterialien günstig sein sollen.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.
Liste der Honda Fahrzeuge für die NITRO Batterie
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD04 | , Bj.Code L (Baujahr 1990)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD04 | , Bj.Code M (Baujahr 1991)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD04 | , Bj.Code N (Baujahr 1992)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07 | , Bj.Code P (Baujahr 1993)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07 | , Bj.Code R (Baujahr 1994)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07 | , Bj.Code S (Baujahr 1995)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07A | , Bj.Code T (Baujahr 1996)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07A | , Bj.Code V (Baujahr 1997)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07A | , Bj.Code W (Baujahr 1998)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07A | , Bj.Code X (Baujahr 1999)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07A | , Bj.Code Y (Baujahr 2000)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07A | , Bj.Code Y (Baujahr 2001)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07A | , Bj.Code Y (Baujahr 2002)
Honda XRV 750 Africa Twin, 750ccm, Fgst.-Nr./VIN: RD07A | , Bj.Code 3 (Baujahr 2003)
Artikelnummer 4350121
Batterie Nitro NTX14 / YTX14-BS SLA AGM GEL geschlossen, 12V|12Ah|CCA:200A (150x87x145mm)
Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 12Ah
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A
Ladestrom: ,2A
Gewicht: 4,6Kg
Leistung: 12Ah
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 200A
Ladestrom: ,2A
Gewicht: 4,6Kg
⇐ zurück zur vorherigen Seite...