NITRO Starterbatterien
NITRO Batterien führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien entspricht den Markenbatterien bekannter Hersteller wie Yuasa oder Varta. Das Preis- Leistungsverhältnis der Nitro Batterien ist jedoch kaum schlagbar, somit sind diese Batterien für den Alrounder unter den Motorradfahreren genauso das richtige, wie für den Motorradfahrer, der seine Maschine im Alltag benutzt und die Verbrauchsmaterialien günstig sein sollen.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.
Liste der Honda Fahrzeuge für die NITRO Batterie
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02B | , Bj.Code 7 (Baujahr 2007)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02B | , Bj.Code 8 (Baujahr 2008)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02B | , Bj.Code 9 (Baujahr 2009)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02B | , Bj.Code A (Baujahr 2010)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02D | , Bj.Code B (Baujahr 2011)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02D | , Bj.Code C (Baujahr 2012)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02D | , Bj.Code D (Baujahr 2013)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02D | , Bj.Code E (Baujahr 2014)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF02D | , Bj.Code E (Baujahr 2015)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF05A | , Bj.Code G (Baujahr 2016)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF05A | , Bj.Code H (Baujahr 2017)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF05A | , Bj.Code J (Baujahr 2018)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF05B | , Bj.Code K (Baujahr 2019)
Honda SH 300 A i ABS, 300ccm, Fgst.-Nr./VIN: NF05B | , Bj.Code K (Baujahr 2020)
Artikelnummer 4350145
Batterie Nitro NTZ12S / YTZ12S SLA AGM GEL geschlossen, 12V|11Ah|CCA:210A (150x87x110mm)
Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 11Ah
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 210A
Ladestrom: ,1A
Gewicht: 3,7Kg
Leistung: 11Ah
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 210A
Ladestrom: ,1A
Gewicht: 3,7Kg
⇐ zurück zur vorherigen Seite...