Nitro-Logo Nitro-Batterien

NITRO Starterbatterien

NITRO Batterien führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den kleineren Rollerbatterien bis zu den leistungsstarken Motorradbatterien für schwere Maschinen. Die Qualität der Batterien entspricht den Markenbatterien bekannter Hersteller wie Yuasa oder Varta. Das Preis- Leistungsverhältnis der Nitro Batterien ist jedoch kaum schlagbar, somit sind diese Batterien für den Alrounder unter den Motorradfahreren genauso das richtige, wie für den Motorradfahrer, der seine Maschine im Alltag benutzt und die Verbrauchsmaterialien günstig sein sollen.
Hier werden zur Übersicht die Standardleistungen gelistet, weitere Möglichkeiten gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.


 

Liste der Honda Fahrzeuge für die NITRO Batterie

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC37 | , Bj.Code 3 (Baujahr 2003)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC37 | , Bj.Code 4 (Baujahr 2004)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC37 | , Bj.Code 5 (Baujahr 2005)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC37 | , Bj.Code 6 (Baujahr 2006)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40A | , Bj.Code 7 (Baujahr 2007)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40A | , Bj.Code 8 (Baujahr 2008)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40C | , Bj.Code 9 (Baujahr 2009)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40C | , Bj.Code A (Baujahr 2010)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40C | , Bj.Code B (Baujahr 2011)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40C | , Bj.Code C (Baujahr 2012)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40C | , Bj.Code D (Baujahr 2013)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40C | , Bj.Code D (Baujahr 2014)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40C | , Bj.Code D (Baujahr 2015)

Honda CBR 600 RR, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: PC40C | , Bj.Code D (Baujahr 2016)


• Artikelnummer 4350143

Batterie Nitro NTZ10S / YTZ10S SLA AGM GEL geschlossen, 12V|8,6Ah|CCA:190A (150x87x93mm)

Batteriespannung: lt=12V
Leistung: 8,6Ah
max. Startleistung/Kälteprüfstrom: 190A
Ladestrom: ,86A
Gewicht: 3,2Kg


⇐ zurück zur vorherigen Seite...